تباين الأحماض القوية والضعيفة
فهم الفرق بين الحمض القوي والحمض الضعيف
تُعرف الأحماض القوية بأنها تلك التي تمتلك قيمة حموضة (pH) تتراوح بين 1 و 3، حيث تتفكك جزيئات الحمض إلى مكونات أصغر أو ذرات عند انحلالها في الماء.
أما الأحماض الضعيفة، فيتم تعريفها بقيمة حموضة تبلغ 5-6، حيث لا تنفصل جزيئاتها في الماء إلى أجزاء أصغر أو ذرات.
الخصائص المميزة للأحماض القوية والضعيفة
يمكن تلخيص الفروقات الجوهرية بين الأحماض القوية والضعيفة من خلال الجدول التالي:
الحمض القوي | الحمض الضعيف |
تتأين الأحماض القوية بشكل كامل في الماء مما ينتج عنه أكبر عدد ممكن من أيونات الهيدروجين الموجبة. | تتشكل الأحماض الضعيفة عندما تكون هناك عدم كفاية في القطبية بين ذرة الهيدروجين والذرة الأخرى في الرابطة، مما يصعب من إزالة أيون الهيدروجين. |
تمتاز الأحماض القوية بموصلية عالية، حيث يرتبط ذلك بزيادة عدد أزواج ذرات الهيدروجين. (كلما زاد عدد الأزواج، زادت الموصلية). | تتمتع الأحماض الضعيفة بموصلية أقل بسبب وجود عدد محدود من الأزواج الذرية. (كلما نقص عدد الأزواج، أصبحت الموصلية أقل). |
ينبغي أن تكون قيمة pH للأحماض القوية أقل من 3. | تتراوح قيمة pH للأحماض الضعيفة بين 3 و 7. |
تحتوي الأحماض القوية على روابط أيونية، مما يجعلها متعددة البروتونات، أي أنها تطلق أكثر من بروتون واحد. | تحتوي الأحماض الضعيفة على روابط تساهمية، مما يجعلها أحادية النوع، حيث تطلق بروتونًا واحدًا فقط. |
تتميز بسرعة في معدل تفاعلها. | تمتاز بمعدل تفاعل بطيء. |
تشهد الأحماض القوية نسب تأين تقدر بـ 100% في الماء. | تكون نسب التأين في الماء للأحماض الضعيفة أقل من 100%. |
أمثلة على الأحماض القوية والضعيفة
توجد مجموعة من الأمثلة الشائعة على الأحماض القوية والضعيفة، أبرزها ما يلي:
الأحماض القوية | الأحماض الضعيفة |
حمض الهيدروكلوريك | حمض الفورميك |
حمض الكبريتيك | حمض الخليك |
حمض النتريك | حمض البنزويك |
حمض الهيدروبروميك | حمض الأكساليك |